2 habitaciones en CLIFTON CONDO
$265,000 #|# 407 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$289,999 #|# 608 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$355,000 #|# 1405 – 1,145 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$459,000 #|# 1107 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$475,000 #|# 1510 – 1,145 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Clifton Condo
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | $265,000 | 2 / 2 | 1,092 pies cuadrados | $242.67 | hace 0 días |
| 608 | $289,999 | 2 / 2 | 1,092 pies cuadrados | $265.57 | hace 115 días |
| 1405 | $355,000 | 2 / 2 | 1,145 pies cuadrados | $310.04 | hace 26 días |
| 1107 | $459,000 | 2 / 2 | 1,092 pies cuadrados | $420.33 | hace 127 días |
| 1510 | $475,000 | 2 / 2 | 1,145 pies cuadrados | $414.85 | hace 426 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | $270,000 | 1 / 1 | 1,016 pies cuadrados | $265.75 | hace 586 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';