...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3161 Ocean Dr 1405 2 / 2 1,145 pies cuadrados 2026-08-01 2026-09-18 26 días $355,000 Vendido por $325,000
3161 Ocean Dr 408 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2026-02-18 2026-08-11 138 días $275,000 Vendido por $262,000
3161 Ocean Dr 809 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2026-04-07 2026-05-22 13 días $249,990
3161 Ocean Dr 802 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2025-09-20 2026-04-27 81 días $290,000 Vendido por $280,000
3161 Ocean Dr 1201 2 / 2 1,145 pies cuadrados 2025-10-10 2026-01-30 87 días $320,000 Vendido por $275,000
3161 Ocean Dr 401 2 / 2 1,145 pies cuadrados 2025-07-21 2025-12-01 72 días $289,000 Vendido por $230,000
3161 OCEAN DR 607 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2025-05-26 2025-10-23 114 días $268,000 Vendido por $260,000
3161 Ocean 207 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2024-10-06 2025-10-21 360 días $248,900 Vendido por $215,000
3161 Ocean Dr 208 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2025-04-13 2025-09-18 122 días $320,000 Vendido por $310,000
3161 Ocean Dr 708 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2025-03-23 2025-08-22 102 días $248,000 Vendido por $230,000
3161 Ocean Dr 805 2 / 2 1,145 pies cuadrados 2025-03-28 2025-06-16 52 días $247,990 Vendido por $230,000
3161 Ocean Dr 806 2 / 2 1,145 pies cuadrados 2024-11-11 2025-03-07 67 días $310,000
3161 Ocean 606 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2023-10-20 2024-02-12 107 días $340,000 Vendido por $330,000
3161 Ocean Drive 1608 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2024-01-05 2024-02-09 7 días $340,000 Vendido por $354,000
3161 Ocean Dr 909 2 / 2 1,092 pies cuadrados 2023-05-24 2023-11-29 146 días $399,000 Vendido por $347,000
3161 Ocean Dr 603 1 / 1 1,016 pies cuadrados 2022-12-05 2023-03-20 86 días $295,000 Vendido por $290,000
3161 Ocean Dr 1106 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2022-05-04 2022-06-22 11 días $320,000 Vendido por $315,000
3161 Ocean 402 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2022-04-08 2022-04-29 3 días $230,000 Vendido por $260,000
3161 Ocean Dr 1510 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2022-03-17 2022-04-25 4 días $340,000
3161 Ocean Dr 204 1 / 1 822 pies cuadrados 2022-01-11 2022-03-03 21 días $239,000 Vendido por $233,000
3161 Ocean Dr 1607 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2021-10-22 2022-02-04 53 días $339,000 Vendido por $299,990
3161 Ocean Dr 908 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2021-11-01 2022-01-25 29 días $285,000 Vendido por $280,000
3161 Ocean Dr 1605 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2021-10-23 2022-01-07 44 días $290,000 Vendido por $285,000
3161 Ocean 408 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2021-06-30 2021-11-01 88 días $261,000 Vendido por $245,000
3161 Ocean 1509 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2021-09-11 2021-10-27 13 días $320,000 Vendido por $300,000
3161 Ocean Dr 1403 1 / 1 1,003 pies cuadrados 2021-08-01 2021-09-10 6 días $219,900 Vendido por $210,000
3161 Ocean Dr 409 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2021-02-01 2021-08-23 178 días $224,900 Vendido por $217,000
3161 Ocean Dr 704 1 / 1 822 pies cuadrados 2021-01-21 2021-08-10 85 días $179,000 Vendido por $178,000
3161 Ocean Dr 807 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2018-07-06 2021-06-30 1012 días $227,999 Vendido por $217,000
3161 Ocean 602 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2020-10-30 2021-04-22 144 días $235,000 Vendido por $220,000
3161 Ocean Drive 701 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2021-02-10 2021-03-31 13 días $249,000 Vendido por $240,000
3161 Ocean Dr 1107 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2020-01-01 2021-03-10 383 días $230,000 Vendido por $225,000
3161 Ocean Dr 1109 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2020-12-08 2021-02-10 27 días $225,000 Vendido por $220,000
3161 Ocean Dr 809 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2020-09-29 2021-02-10 98 días $214,900 Vendido por $209,000
3161 Ocean 808 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2020-09-11 2020-12-03 18 días $234,900 Vendido por $230,000
3161 Ocean Dr 802 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2020-05-23 2020-09-25 93 días $220,000 Vendido por $212,500
3161 Ocean Dr 507 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2019-08-27 2019-10-24 12 días $200,000 Vendido por $195,000
3161 Ocean Dr 1009 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2019-07-13 2019-10-07 16 días $235,000 Vendido por $220,000
3161 Ocean Dr 302 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2019-03-08 2019-09-27 153 días $195,000 Vendido por $187,500
3161 Ocean Dr 1210 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2018-06-14 2019-09-13 364 días $230,000 Vendido por $215,000
3161 Ocean Dr 1408 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2018-09-26 2019-02-26 92 días $245,000 Vendido por $225,000
3161 Ocean Dr 1407 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2018-03-05 2018-06-25 51 días $285,000 Vendido por $270,000
3161 Ocean Dr 1405 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2018-02-06 2018-06-21 104 días $219,000 Vendido por $210,000
3161 Ocean 1404 1 / 1 822 pies cuadrados 2017-10-03 2018-05-14 162 días $185,000 Vendido por $175,000
3161 OCEAN DR 1510 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2015-01-14 2015-04-20 20 días $240,000 Vendido por $205,000
3161 OCEAN DR 1603 1 / 1 1,003 pies cuadrados 2015-01-17 2015-02-06 9 días $190,000 Vendido por $185,000
CLIFTON CONDO #301 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2013-10-10 2014-09-02 229 días $139,900 Vendido por $143,464
3161 OCEAN DR 607 2 / 2 1,109 pies cuadrados 2013-06-21 2014-08-29 376 días $185,000 Vendido por $176,000
3161 OCEAN DR 1101 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2014-02-06 2014-03-31 4 días $259,900 Vendido por $255,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.